Güncel Saha Verisi · 2026-Q2
9 şehir, EUR bazlı günlük bütçe karşılaştırması. Yemek, otel, ulaşım. Saban Ajder'in saha gözlemlerine dayanan veriler.
Kosova
Günlük bütçe (ekonomi)
31 EUR/gün
Hikayeyi oku →
Arnavutluk
Günlük bütçe (ekonomi)
31 EUR/gün
Hikayeyi oku →
Makedonya
Günlük bütçe (ekonomi)
36.2 EUR/gün
Hikayeyi oku →
Tam Karşılaştırma — EUR bazlı, 2026 Nisan
| Şehir | Değer | Ekonomi hostel + lokal | Standart mid otel + normal | Yemek | Otel/Gece | Bira 🍺 | Ulaşım | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇽🇰 Prizren Kosova | En Ucuz | 31€ | 51€ | 3€ | 30€ | 1€ | 0.5€ | Hikaye → |
🇦🇱 Tiran Arnavutluk | En Ucuz | 31€ | 52.5€ | 3€ | 30€ | 0.8€ | 0.5€ | Hikaye → |
🇲🇰 Üsküp Makedonya | Uygun | 36.2€ | 60.8€ | 3.5€ | 35€ | 0.9€ | 0.6€ | Hikaye → |
🇲🇰 Ohrid Makedonya | Uygun | 39.7€ | 65.8€ | 3.5€ | 40€ | 0.9€ | 0.6€ | Hikaye → |
🇧🇦 Saraybosna Bosna Hersek | Uygun | 38.3€ | 61.7€ | 4€ | 35€ | 1.2€ | 0.9€ | Hikaye → |
🇷🇸 Belgrad Sırbistan | Uygun | 41.8€ | 72.7€ | 4€ | 40€ | 1€ | 0.9€ | Hikaye → |
🇧🇦 Mostar Bosna Hersek | Orta | 47€ | 78€ | 4.5€ | 45€ | 1.5€ | 1€ | Hikaye → |
🇲🇪 Kotor Karadağ | Orta | 59.5€ | 101.5€ | 6€ | 55€ | 1.5€ | 1.5€ | Hikaye → |
🇲🇪 Budva Karadağ | Pahalı | 69.5€ | 117.5€ | 7€ | 65€ | 1.8€ | 1.5€ | Hikaye → |
Saraybosna
Bosna Hersek
Ekonomi/gün
38.3€
Standart/gün
61.7€
Yemek
4€
Otel/gece
35€
* Fiyatlar EUR bazlı. Ekonomi bütçesi: hostel + lokal yemek + toplu taşıma. Standart: mid otel + restoran. Kaynak: Saban Ajder saha gözlemleri, Nisan 2026.
Bir sonraki adım
Kaç gün, hangi şehirler, ne kadar bütçe — bütçe hesaplayıcıya gir, sana özel maliyet çıksın.